Grupper
Grupp A
| G | W | D | L | GF | GA | GD | P | |
Mexiko | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
Sydafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
Sydkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Tjeckien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
G = Games, W = Wins, D = Draw, L = Losses, GF = Goals Forward, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, P = Points
Grupp B
| G | W | D | L | GF | GA | GD | P | |
Schweiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
Bosnien och Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
G = Games, W = Wins, D = Draw, L = Losses, GF = Goals Forward, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, P = Points
Grupp C
| G | W | D | L | GF | GA | GD | P | |
Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
Marocko | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
Skottland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
G = Games, W = Wins, D = Draw, L = Losses, GF = Goals Forward, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, P = Points
Grupp D
| G | W | D | L | GF | GA | GD | P | |
USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Turkiet | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
G = Games, W = Wins, D = Draw, L = Losses, GF = Goals Forward, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, P = Points
Grupp E
| G | W | D | L | GF | GA | GD | P | |
Tyskland | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
Elfenbenskusten | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
G = Games, W = Wins, D = Draw, L = Losses, GF = Goals Forward, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, P = Points
Grupp F
| G | W | D | L | GF | GA | GD | P | |
Nederländerna | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
Sverige | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
Tunisien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
G = Games, W = Wins, D = Draw, L = Losses, GF = Goals Forward, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, P = Points
Grupp G
| G | W | D | L | GF | GA | GD | P | |
Belgien | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
Egypten | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Nya Zeeland | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
G = Games, W = Wins, D = Draw, L = Losses, GF = Goals Forward, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, P = Points
Grupp H
| G | W | D | L | GF | GA | GD | P | |
Spanien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
Kap Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Saudiarabien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
G = Games, W = Wins, D = Draw, L = Losses, GF = Goals Forward, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, P = Points
Grupp I
| G | W | D | L | GF | GA | GD | P | |
Frankrike | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
Norge | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
G = Games, W = Wins, D = Draw, L = Losses, GF = Goals Forward, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, P = Points
Grupp J
| G | W | D | L | GF | GA | GD | P | |
Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
Österrike | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Algeriet | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
Jordanien | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
G = Games, W = Wins, D = Draw, L = Losses, GF = Goals Forward, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, P = Points
Grupp K
| G | W | D | L | GF | GA | GD | P | |
Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
DR Kongo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
G = Games, W = Wins, D = Draw, L = Losses, GF = Goals Forward, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, P = Points
Grupp L
| G | W | D | L | GF | GA | GD | P | |
England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
Kroatien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
G = Games, W = Wins, D = Draw, L = Losses, GF = Goals Forward, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, P = Points
Mexiko
Sydafrika
Sydkorea
Tjeckien
Schweiz
Kanada
Bosnien och Herzegovina
Qatar
Brasilien
Marocko
Skottland
Haiti
USA
Australien
Paraguay
Turkiet
Tyskland
Elfenbenskusten
Ecuador
Curacao
Nederländerna
Japan
Sverige
Tunisien
Belgien
Egypten
Iran
Nya Zeeland
Spanien
Kap Verde
Uruguay
Saudiarabien
Frankrike
Norge
Senegal
Irak
Argentina
Österrike
Algeriet
Jordanien
Colombia
Portugal
DR Kongo
Uzbekistan
England
Kroatien
Ghana
Panama